Принтер этикеток 300 dpi с LCD-дисплеем для больших объёмов мелкой маркировки.
Версия АТОЛ TT44 с разрешением 300 dpi нужна, когда этикеток много и коды на них мелкие. В корпусе есть LCD-дисплей, скорость печати до 152 мм/с.
| Способ печати | термотрансферный /прямая термопечать |
| Разрешение | 300 dpi |
| Память | ОЗУ - 128 Мб, ПЗУ - 256 Мб |
| ЖК-дисплей | да |
| Функция часов реального времени | да |
| Максимальная ширина печати | 106 мм |
| Максимальная скорость печати | 152 мм/с |
| Датчики | наличия бумаги, зазора, красящей ленты, черной метки, открытия крышки |
| Максимальная длина непрерывной печати | 1200 мм |
| Ширина материала для печати | от 24,5 мм до 110 мм |
| Максимальный размер рулона материала для печати | до 127 мм |
| Толщина | 0,06 мм-0,25 мм |
| Типы материалов для печати | лента с этикетками, рулонная бумага, с черной меткой, перфорированная |
| Интерфейсы подключения | USB-host, RS-232, Ethernet |
| Стандартная длина ленты | 300 м |
| Ширина ленты | 25-118 мм |
| Внутренний диаметр втулки | 1,0 дюйм / 25,4 мм |
| Линейные штрихкоды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 |
| Двухмерные штрихкоды | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
| Габариты | 30,8 x 18 x 25 см |
| Вес | 2,8 кг |
Принтер подключается к компьютеру по USB или по сети и печатает этикетки прямо из 1С: ценники, этикетки с кодами маркировки, стикеры для поставок на маркетплейсы. Наш модуль «Интеграция 1С с маркетплейсами» печатает на таком принтере этикетки заказов FBS и лист подбора прямо из своего интерфейса. Поможем подобрать размер этикеток и настроить шаблоны печати.
Не уверены, какая модель нужна? Позвоните или напишите нам — подберём оборудование под ваши задачи и программу 1С.